ProbPocket 把预测市场装进口袋。
粘贴地址或昵称,看盈亏概况
想自己跑一遍,或者接进自己的流程? CLI 是开源的 →
今日 · 本周 · 30 天 · 历史
168 份日快照 · 71,237 个地址 · 自 2026-03-19
标签 站得住虚高净亏未核销
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上榜天数 | 上榜日累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $427K | $622K | 46 | $10.64M | |
| 2 | $259K | $327K | 1 | $41K | |
| 3 | Kch-Temp虚高 |
$239K | — | 16 | $1.33M |
| 4 | $186K | $373K | 53 | $5.70M | |
| 5 | $183K | $817K | 27 | $414K | |
| 6 | 0x78be…bde0站得住 |
$85K | $229K | 5 | $148K |
| 7 | 0x29b5…cc6c站得住 |
$48K | $32K | 30 | $156K |
| 8 | vjnn虚高 |
$27K | $125K | 13 | $179K |
| 9 | $26K | $57K | 14 | $85K | |
| 10 | $24K | $12K | 75 | $265K | |
| 11 | $23K | $5K | 12 | $3.17M | |
| 12 | $21K | $48K | 63 | $542K | |
| 13 | $21K | $127K | 6 | $24K | |
| 14 | Soarin22虚高 |
$21K | $32K | 46 | $1.97M |
| 15 | $21K | — | 74 | $1.35M | |
| 16 | $20K | $81K | 78 | $1.28M | |
| 17 | tjj13净亏 |
$20K | $14K | 11 | $64K |
| 18 | $19K | $46K | 15 | $13K | |
| 19 | $18K | $35 | 90 | $675K | |
| 20 | bwgringo虚高 |
$17K | — | 46 | $99K |
| 21 | $16K | — | 59 | $293K | |
| 22 | jtwyslljy站得住 |
$15K | $12K | 45 | $498K |
| 23 | ethanaz站得住 |
$14K | $31K | 32 | $698K |
| 24 | $14K | $116K | 60 | $4.77M | |
| 25 | $12K | $25K | 60 | $122K | |
| 26 | $12K | $282 | 30 | $554K | |
| 27 | $12K | — | 37 | $142K | |
| 28 | suntori净亏 |
$11K | $109K | 123 | $2.59M |
| 29 | $11K | — | 首次出现 | — | |
| 30 | TheQuietRisk站得住 |
$11K | — | 26 | $298K |
| 31 | $11K | — | 1 | $11K | |
| 32 | $10K | — | 1 | $10K | |
| 33 | $10K | $3K | 12 | $80K | |
| 34 | e46m3站得住 |
$10K | $20K | 85 | $159K |
| 35 | $9K | $18K | 32 | $70K | |
| 36 | $9K | $36K | 35 | $87K | |
| 37 | $9K | $39K | 42 | $19K | |
| 38 | $9K | $14K | 45 | $32K | |
| 39 | $9K | $2K | 29 | $14K | |
| 40 | xm39净亏 |
$9K | $139 | 7 | $14K |
| 41 | $9K | — | 45 | $118K | |
| 42 | $8K | $25K | 1 | $74 | |
| 43 | $8K | — | 5 | $12K | |
| 44 | $8K | $35K | 首次出现 | — | |
| 45 | $8K | — | 1 | $8K | |
| 46 | zxdw净亏 |
$8K | $23K | 17 | $5K |
| 47 | $8K | $27K | 首次出现 | — | |
| 48 | mildwindow27站得住 |
$8K | $6K | 78 | $34K |
| 49 | $8K | — | 42 | $907K | |
| 50 | $8K | — | 1 | $578 |
全部市场前 50;分类前 20。
常客核销表
按 2026-03-19 → 2026-09-11 进入当日榜次数排序;上榜日累加只计上榜天。
| # | 交易者 | 上榜天数 | 最好名次 | 上榜日累加 | 全时段盈亏 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ferrariChampions2026 | 68 | 1 | $5.85M | $2.64M | 虚高 |
| 2 | swisstony | 58 | 1 | $6.97M | $23.63M | 站得住 |
| 3 | 0x2c335066… | 56 | 1 | $9.22M | $8.40M | 虚高 |
| 4 | HomeRunHazard | 54 | 2 | $2.15M | $2.46M | 站得住 |
| 5 | Sassy-Bucket | 53 | 1 | $6.95M | -$2.13M | 全时段净亏 |
| 6 | RN1 | 52 | 5 | $1.50M | $13.31M | 站得住 |
| 7 | texaskid | 47 | 2 | $3.32M | $145K | 虚高 |
| 8 | 0x3dfb153c… | 47 | 1 | $5.66M | -$2.13M | 全时段净亏 |
| 9 | mooseborzoi | 46 | 1 | $8.21M | -$7.61M | 全时段净亏 |
| 10 | wr0ngw4yb3tt0r | 45 | 1 | $6.21M | -$4.36M | 全时段净亏 |
| 11 | Talvez10 | 40 | 2 | $3.06M | $2.20M | 虚高 |
| 12 | SDTrading | 40 | 2 | $1.19M | -$120K | 全时段净亏 |
| 13 | AnonymousUsername | 40 | 6 | $1.32M | $976K | 虚高 |
| 14 | Countryside | 38 | 1 | $9.47M | $1.25M | 虚高 |
| 15 | AV23IUa | 38 | 1 | $1.96M | -$1.07M | 全时段净亏 |
| 16 | Feromont | 38 | 3 | $1.34M | -$2.35M | 全时段净亏 |
| 17 | AvrahamEisenberg - 10… | 37 | 1 | $3.71M | $260K | 虚高 |
| 18 | surfandturf | 36 | 1 | $9.06M | $863K | 虚高 |
| 19 | 0xa8cf2ed8… | 36 | 2 | $3.08M | $202K | 虚高 |
| 20 | justaluckydude | 35 | 6 | $599K | $1.49M | 站得住 |
| 21 | 0x4f2 | 35 | 2 | $1.26M | -$227K | 全时段净亏 |
| 22 | 0x53757615… | 33 | 2 | $4.41M | -$3.53M | 全时段净亏 |
| 23 | Nooserac | 33 | 9 | $688K | $722K | 站得住 |
| 24 | 0x0f35109c… | 31 | 7 | $845K | $76K | 虚高 |
| 25 | thif - 33063 | 31 | 9 | $732K | -$13K | 全时段净亏 |
| 26 | ic4cream | 30 | 9 | $663K | $262K | 虚高 |
| 27 | phonesculptor | 30 | 4 | $1.01M | $560K | 虚高 |
| 28 | RWCS | 30 | 1 | $3.07M | -$91K | 全时段净亏 |
| 29 | 0x492442ea… | 29 | 1 | $10.56M | -$3.38M | 全时段净亏 |
| 30 | bossoskil1 | 28 | 1 | $5.94M | -$4.37M | 全时段净亏 |
| 31 | benwyatt | 28 | 3 | $2.15M | -$1.07M | 全时段净亏 |
| 32 | thepicklebomber - 3805 | 28 | 11 | $507K | $18K | 虚高 |
| 33 | Soarin22 | 27 | 5 | $1.84M | $1.66M | 虚高 |
| 34 | bcda | 27 | 1 | $4.82M | -$1.74M | 全时段净亏 |
| 35 | weflyhigh | 27 | 1 | $5.18M | $2.63M | 虚高 |
| 36 | suntori | 27 | 1 | $2.48M | -$7.82M | 全时段净亏 |
| 37 | xifutloong3 | 27 | 1 | $741K | $248K | 虚高 |
| 38 | pleaseplease123 | 27 | 1 | $2.49M | -$109K | 全时段净亏 |
| 39 | 0x7fb23b0d… | 27 | 12 | $399K | $17K | 虚高 |
| 40 | 0x2a2c53bd… | 26 | 1 | $5.11M | $4.24M | 虚高 |
| 41 | LaBradfordSmith22 | 26 | 1 | $7.29M | $2.78M | 虚高 |
| 42 | BreakTheBank | 26 | 1 | $10.62M | $3.00M | 虚高 |
| 43 | BoggsFromShawshank | 25 | 8 | $1.29M | -$169K | 全时段净亏 |
| 44 | ndb1 | 25 | 1 | $2.22M | $3.01M | 站得住 |
| 45 | GoalLineGhost | 25 | 1 | $4.69M | -$1.58M | 全时段净亏 |
| 46 | MonsieurDimanche | 25 | 6 | $822K | $863K | 站得住 |
| 47 | purplegatto | 24 | 6 | $943K | -$1.75M | 全时段净亏 |
| 48 | Sports | 24 | 18 | $241K | -$8K | 全时段净亏 |
| 49 | predictor - 3335 | 24 | 19 | $226K | $10K | 虚高 |
| 50 | UpTheBlues | 23 | 2 | $857K | $763K | 虚高 |
| 51 | VeryLucky888 | 23 | 10 | $284K | $726K | 站得住 |
| 52 | 0x076daa87… | 22 | 6 | $1.96M | $3.78M | 站得住 |
| 53 | vivaFujimori - 33031 | 22 | 22 | $186K | $45K | 虚高 |
| 54 | dv-pm | 22 | 5 | $669K | $443K | 虚高 |
| 55 | anoin123 | 21 | 5 | $1.04M | -$5.35M | 全时段净亏 |
| 56 | matanovik | 21 | 9 | $1.42M | $1.01M | 虚高 |
| 57 | Lance Uppercut | 21 | 13 | $299K | $261K | 虚高 |
| 58 | draintheswamp! | 21 | 24 | $174K | $160K | 虚高 |
| 59 | ROBBATTISTAFANDUELRET… | 20 | 3 | $902K | $947K | 站得住 |
| 60 | bands1 | 20 | 5 | $724K | -$607K | 全时段净亏 |
| 61 | ComingBack | 20 | 6 | $397K | -$509K | 全时段净亏 |
| 62 | JnStrtPrdctnMrkts | 20 | 5 | $249K | $726K | 站得住 |
| 63 | monkeymashingkeyboard | 20 | 2 | $721K | $425K | 虚高 |
| 64 | Latina | 19 | 1 | $5.16M | $1.37M | 虚高 |
| 65 | nigiri99 | 19 | 1 | $683K | $357K | 虚高 |
| 66 | Tiger200 | 18 | 1 | $3.92M | -$1.79M | 全时段净亏 |
| 67 | Herdonia | 18 | 4 | $917K | $673K | 虚高 |
| 68 | Wannac | 18 | 4 | $1.26M | -$714K | 全时段净亏 |
| 69 | 0x32b48458… | 18 | 6 | $769K | -$575K | 全时段净亏 |
| 70 | sportmaster777 | 18 | 16 | $303K | $1.57M | 站得住 |
| 71 | arlanta | 18 | 2 | $1.52M | -$2.73M | 全时段净亏 |
| 72 | NiNo999 | 18 | 4 | $1.31M | -$391K | 全时段净亏 |
| 73 | Mosley1 | 17 | 1 | $2.56M | -$327K | 全时段净亏 |
| 74 | 05143 | 17 | 3 | $2.05M | $223K | 虚高 |
| 75 | THEdirkdiggler | 17 | 6 | $727K | -$956K | 全时段净亏 |
| 76 | rustin | 17 | 5 | $770K | $435K | 虚高 |
| 77 | 0x6db568e6… | 17 | 1 | $2.00M | $1.80M | 虚高 |
| 78 | hi774c | 17 | 11 | $350K | -$7K | 全时段净亏 |
| 79 | 0x418d51e1… | 17 | 13 | $456K | $69K | 虚高 |
| 80 | curie | 17 | 4 | $497K | $1.41M | 站得住 |
| 81 | sentrio | 17 | 18 | $203K | $267K | 站得住 |
| 82 | Poyo | 17 | 4 | $863K | -$41K | 全时段净亏 |
| 83 | Djdjdjekekek | 17 | 1 | $1.55M | -$658K | 全时段净亏 |
| 84 | 0x547f2917… | 17 | 3 | $560K | -$159K | 全时段净亏 |
| 85 | humiliating piglet | 17 | 15 | $225K | $205K | 虚高 |
| 86 | mkiaz - 1025 | 17 | 25 | $136K | $11K | 虚高 |
| 87 | VPenguin | 16 | 3 | $1.47M | $1.34M | 虚高 |
| 88 | johnny234 | 16 | 8 | $442K | $497K | 站得住 |
| 89 | S-Works | 16 | 2 | $1.45M | $3.33M | 站得住 |
| 90 | takeormake | 16 | 7 | $1.07M | $67K | 虚高 |
| 91 | us391 | 16 | 4 | $777K | $522K | 虚高 |
| 92 | fRibrenlc | 16 | 9 | $228K | $255K | 站得住 |
| 93 | elkmonkey | 15 | 2 | $2.11M | -$73K | 全时段净亏 |
| 94 | 0x709e8dcb… | 15 | 7 | $1.79M | -$1.05M | 全时段净亏 |
| 95 | ethanaz | 15 | 8 | $639K | $1.09M | 站得住 |
| 96 | meoooow | 15 | 8 | $400K | -$39K | 全时段净亏 |
| 97 | sbsigner | 15 | 9 | $1.12M | $180K | 虚高 |
| 98 | Winnerdinnerchickenjr | 15 | 1 | $2.23M | -$133K | 全时段净亏 |
| 99 | 0x1f682adb… | 15 | 26 | $115K | $6K | 虚高 |
| 100 | SemyonMarmeladov | 14 | 9 | $479K | -$1.32M | 全时段净亏 |
数据怎么算
榜单历史:168 份日快照(data-api.polymarket.com/v1/leaderboard,timePeriod=day),自 2026-03-19。
全时段盈亏来自 lb-api.polymarket.com/profit(window=all)。
官方数字为税前,未扣 taker 手续费,会系统性偏高。
全时段低于上榜日累加时,差额来自没上榜的日子。
数据生成于 2026-09-11 · 窗口 2026-03-19 → 2026-09-11(168 份快照)