ProbPocket 把预测市场装进口袋。
Polymarket 榜单:上榜者的真实战绩
Polymarket 的每一个榜 —— 今日、本周、历史,九个分类 —— 外加一列别家没有的:这个地址一共上过多少天榜。登顶今天和有战绩是两回事,这里能看出谁是谁。
今日 · 本周 · 历史
榜单历史覆盖 128 份日快照、58,558 个地址,自 2026-03-19 起连续采集。
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beachboy4 | $163K | $0 | 9 | $1.62M |
| 2 | mooseborzoi | $75K | $479K | 53 | $7.99M |
| 3 | ferrariChampions2026 | $75K | $1.50M | 55 | $4.97M |
| 4 | PleaseWinPlease | $52K | $25K | 12 | $104K |
| 5 | 0x4f2 | $43K | $925K | 46 | $1.20M |
| 6 | 0x2c335066… | $41K | $1.02M | 56 | $7.43M |
| 7 | WTSA | $40K | $388K | 8 | $519K |
| 8 | 0x3dfb153c… | $33K | $397K | 40 | $4.55M |
| 9 | esportGG | $31K | $3K | 22 | $309K |
| 10 | Pwaddler | $30K | $0 | 38 | $563K |
| 11 | R79dgahr | $30K | $14K | 76 | $294K |
| 12 | xifutloong3 | $30K | $0 | 27 | $552K |
| 13 | ToeTickler98 | $28K | $0 | 11 | $242K |
| 14 | texaskid | $26K | $0 | 47 | $2.96M |
| 15 | Vgsps11 | $26K | $36K | 40 | $146K |
| 16 | monkeymashingkeyboard | $23K | $0 | 12 | $258K |
| 17 | yTuh7364snfhu | $23K | $0 | 17 | $22K |
| 18 | QuietRiskisWrong | $22K | $13K | 79 | $535K |
| 19 | 0x1b20a007… | $21K | $80K | 3 | $433K |
| 20 | Ditto321 | $19K | $41K | 18 | $63K |
| 21 | no1dodgersfan | $19K | $40K | 2 | $8K |
| 22 | SDTrading | $18K | $0 | 52 | $694K |
| 23 | purplegatto | $16K | $31K | 45 | $1.09M |
| 24 | NordhavenCap | $14K | $57K | 3 | $38K |
| 25 | anoin123 | $14K | $52K | 101 | $2.04M |
| 26 | abura2025 | $13K | $0 | 38 | $223K |
| 27 | Talvez10 | $13K | $0 | 51 | $2.88M |
| 28 | 0xb4f978be… | $13K | $36K | 3 | $7K |
| 29 | TAIWANNUMBERONE | $12K | $26K | 32 | $134K |
| 30 | Flipadelphia | $12K | $43K | 61 | $365K |
| 31 | alpheclabs | $12K | $47K | 59 | $307K |
| 32 | Nooserac | $11K | $45K | 60 | $770K |
| 33 | Avrtsz | $11K | $0 | 21 | $140K |
| 34 | nojnn | $11K | $15K | 78 | $485K |
| 35 | THEdirkdiggler | $10K | $0 | 37 | $876K |
| 36 | 0xdbdd4515… | $10K | $55K | 57 | $265K |
| 37 | 0xe91171f6… | $10K | $50K | 62 | $196K |
| 38 | denizz | $10K | $19K | 61 | $937K |
| 39 | BerryEnjoyer | $9K | $0 | 1 | $9K |
| 40 | rdba | $9K | $0 | 37 | $68K |
| 41 | 65765757 | $9K | $23K | 67 | $279K |
| 42 | Feromont | $8K | $19K | 42 | $1.31M |
| 43 | sbsigner | $8K | $8K | 37 | $1.17M |
| 44 | 0x8b4bca1d… | $8K | $3K | 79 | $105K |
| 45 | Valen9 | $8K | $53K | 49 | $202K |
| 46 | one8tyfive | $6K | $20K | 47 | $373K |
| 47 | C63AMG | $6K | $0 | 13 | $34K |
| 48 | Gaditima | $6K | $9K | 36 | $72K |
| 49 | 78979879879879 | $6K | $82K | 59 | $78K |
| 50 | AnonymousUsername | $6K | $58K | 72 | $1.22M |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QuietRiskisWrong | $22K | $7K | 79 | $535K |
| 2 | anoin123 | $13K | $48K | 101 | $2.04M |
| 3 | nojnn | $11K | $8K | 78 | $485K |
| 4 | denizz | $9K | $15K | 61 | $937K |
| 5 | rdba | $9K | $0 | 37 | $68K |
| 6 | 65765757 | $8K | $12K | 67 | $279K |
| 7 | Valen9 | $8K | $53K | 49 | $202K |
| 8 | 0x8b4bca1d… | $8K | $3K | 79 | $105K |
| 9 | 78979879879879 | $6K | $43K | 59 | $78K |
| 10 | odsowner | $6K | $0 | 13 | $122K |
| 11 | mr.ozi | $6K | $0 | 64 | $154K |
| 12 | ImJustKen | $5K | $144K | 90 | $190K |
| 13 | Eatpraylove | $4K | $827 | 66 | $130K |
| 14 | ProfessionalPunter | $3K | $4K | 55 | $113K |
| 15 | Aeglos | $3K | $0 | 28 | $49K |
| 16 | Vilgefortz | $3K | $0 | 61 | $64K |
| 17 | 0xbe482cd6… | $3K | $0 | 31 | $93K |
| 18 | gopfan2 | $3K | $58K | 87 | $154K |
| 19 | eCash | $3K | $0 | 61 | $43K |
| 20 | scout | $3K | $0 | 41 | $30K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IamFKINGbankrupt | $5K | $8K | 29 | $231K |
| 2 | monkeyking42 | $2K | $0 | 2 | $1K |
| 3 | SainQ | $2K | $8K | 5 | $5K |
| 4 | shadyjdz | $2K | $0 | 5 | $19K |
| 5 | JnStTrdrBnusFnd | $2K | $0 | 48 | $261K |
| 6 | 0xAAAAA | $1K | $16K | 44 | $28K |
| 7 | 0x9e3ed7b6… | $1K | $6K | 18 | $169K |
| 8 | 0x06dc5182… | $1K | $31K | 69 | $367K |
| 9 | 0xfb3ff28b… | $1K | $9K | 2 | $2K |
| 10 | ttyy122 | $1K | $0 | 3 | $1K |
| 11 | rwo | $1K | $9K | 74 | $93K |
| 12 | 0xb55fa129… | $1K | $14K | 62 | $136K |
| 13 | 0xfifr4t0g0vkdkefj | $1K | $9K | 40 | $31K |
| 14 | singaporesling | $1K | $0 | 55 | $70K |
| 15 | Rock.San | $1K | $11K | 59 | $49K |
| 16 | Si-gambler | $1K | $19K | 8 | $5K |
| 17 | 0xbd175c4c… | $1K | $4K | 1 | $1K |
| 18 | 0xea4601e7… | $1K | $4K | 2 | $1K |
| 19 | OhioRiskManagement | $1K | $13K | 46 | $44K |
| 20 | getbipped | $870 | $207 | 42 | $117K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beachboy4 | $163K | $0 | 9 | $1.62M |
| 2 | mooseborzoi | $75K | $478K | 53 | $7.99M |
| 3 | ferrariChampions2026 | $64K | $1.41M | 55 | $4.97M |
| 4 | PleaseWinPlease | $52K | $25K | 12 | $104K |
| 5 | 0x4f2 | $43K | $925K | 46 | $1.20M |
| 6 | 0x2c335066… | $41K | $1.02M | 56 | $7.43M |
| 7 | WTSA | $40K | $388K | 8 | $519K |
| 8 | 0x3dfb153c… | $33K | $397K | 40 | $4.55M |
| 9 | Pwaddler | $30K | $0 | 38 | $563K |
| 10 | xifutloong3 | $30K | $0 | 27 | $552K |
| 11 | texaskid | $26K | $0 | 47 | $2.96M |
| 12 | Vgsps11 | $25K | $36K | 40 | $146K |
| 13 | monkeymashingkeyboard | $23K | $0 | 12 | $258K |
| 14 | yTuh7364snfhu | $23K | $0 | 17 | $22K |
| 15 | 0x1b20a007… | $21K | $80K | 3 | $433K |
| 16 | Ditto321 | $19K | $32K | 18 | $63K |
| 17 | SDTrading | $18K | $0 | 52 | $694K |
| 18 | no1dodgersfan | $18K | $34K | 2 | $8K |
| 19 | purplegatto | $16K | $31K | 45 | $1.09M |
| 20 | 0xdbdd4515… | $16K | $55K | 57 | $265K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egvv | $590 | $1K | 2 | $402 |
| 2 | Orion96 | $470 | $0 | 37 | $14K |
| 3 | ZorroDeLaVega | $460 | $647 | 15 | $10K |
| 4 | Gptball | $432 | $0 | 5 | $875 |
| 5 | 0xbddc2a76… | $374 | $2K | 11 | $1K |
| 6 | inventive | $330 | $0 | 43 | $8K |
| 7 | gghff | $301 | $3K | 59 | $21K |
| 8 | hideo | $295 | $0 | 51 | $26K |
| 9 | Hakei. | $264 | $0 | 60 | $32K |
| 10 | fcomp3 | $245 | $0 | 15 | $10K |
| 11 | SXematoz | $235 | $0 | 12 | $2K |
| 12 | dingdingdangdang | $173 | $181 | 30 | $7K |
| 13 | plythesis | $165 | $448 | 1 | $262 |
| 14 | HawkishEdge | $156 | $622 | 6 | $793 |
| 15 | semantics | $152 | $166 | 6 | $656 |
| 16 | 0x34dbc406… | $138 | $17 | 11 | $2K |
| 17 | god83743894 | $136 | $3K | 5 | $839 |
| 18 | pootytherewardfarmer | $136 | $2K | 55 | $3K |
| 19 | 0xfd368530… | $124 | $1K | 23 | $4K |
| 20 | AndreaPirlo | $121 | $2K | 18 | $5K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursted | $2K | $0 | 16 | $7K |
| 2 | luck00004 | $1K | $0 | 22 | $90K |
| 3 | Tipsterman | $1K | $0 | 20 | $14K |
| 4 | m3t64 - 815 | $806 | $0 | 33 | $27K |
| 5 | ghuonliyelkihxeklkgeu | $704 | $0 | 21 | $7K |
| 6 | FFIE. | $510 | $0 | 28 | $8K |
| 7 | 78979879879879 | $399 | $39K | 59 | $78K |
| 8 | Hauchn | $290 | $0 | 44 | $137K |
| 9 | ArmageddonRewardsBilly | $286 | $2K | 115 | $517K |
| 10 | upthehell3 | $275 | $0 | 6 | $2K |
| 11 | End123 | $202 | $0 | 53 | $37K |
| 12 | elmcap2 | $188 | $5K | 87 | $98K |
| 13 | 0xbea810a3… | $182 | $0 | 8 | $683 |
| 14 | eastpak | $176 | $817 | 44 | $14K |
| 15 | SUPPGGG | $168 | $0 | 6 | $1K |
| 16 | x26 | $162 | $0 | 7 | $942 |
| 17 | lagex333 | $148 | $0 | 13 | $1K |
| 18 | graynotebook19 | $148 | $239 | 53 | $17K |
| 19 | 0xebaba6d3… | $141 | $0 | 15 | $3K |
| 20 | Milcroftx | $129 | $0 | 1 | $129 |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R79dgahr | $29K | $9K | 76 | $294K |
| 2 | iutwpfal | $360 | $2K | 63 | $16K |
| 3 | plainfolder | $306 | $88 | 66 | $17K |
| 4 | hr26g2re62de | $291 | $4K | 4 | $668 |
| 5 | Fderer | $259 | $0 | 5 | $2K |
| 6 | alabab | $168 | $0 | 5 | $1K |
| 7 | LornaPredicts | $130 | $864 | 86 | $27K |
| 8 | AJSV | $130 | $135 | 87 | $21K |
| 9 | Mithrandir. | $113 | $0 | 18 | $2K |
| 10 | babywag | $104 | $0 | 1 | $26 |
| 11 | prettifacr | $99 | $0 | 1 | $30 |
| 12 | Anjun | $82 | $2K | 88 | $215K |
| 13 | rugbyking01 | $73 | $0 | 首次出现 | — |
| 14 | rocky42013 | $63 | $0 | 21 | $5K |
| 15 | Mosaics | $55 | $1K | 1 | $20 |
| 16 | buyaoshangtou1 | $52 | $519 | 5 | $453 |
| 17 | Investnow | $51 | $0 | 51 | $42K |
| 18 | cqk | $50 | $0 | 52 | $12K |
| 19 | godblessme2026 | $44 | $0 | 46 | $28K |
| 20 | planktonXD | $41 | $112 | 41 | $5K |
今日 20 人里有 1 人从未在此前任何一份快照中出现过。一个高换手的榜单,记录的是运气不亚于能力 —— 下面的核销量的就是这件事。
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5095e972… | $4K | $240 | 40 | $42K |
| 2 | Rex416 | $2K | $0 | 93 | $130K |
| 3 | The-Joker | $2K | $20K | 70 | $26K |
| 4 | imnice | $2K | $5K | 29 | $24K |
| 5 | 0x955c9661… | $925 | $6 | 44 | $32K |
| 6 | junkbonds | $921 | $14K | 14 | $15K |
| 7 | Test669 | $756 | $0 | 20 | $18K |
| 8 | AlphaBetaGamma2357 | $702 | $0 | 47 | $32K |
| 9 | safubets | $548 | $0 | 15 | $5K |
| 10 | 0x2b670a31… | $526 | $0 | 44 | $21K |
| 11 | PiMaak | $515 | $561 | 35 | $10K |
| 12 | New.Jeans | $478 | $0 | 44 | $17K |
| 13 | 0x9199ba07… | $378 | $0 | 24 | $13K |
| 14 | Maanimo | $355 | $0 | 36 | $49K |
| 15 | quietparcel | $341 | $2K | 55 | $16K |
| 16 | 0x44b0a564… | $238 | $0 | 9 | $2K |
| 17 | 0x4abee671… | $211 | $0 | 6 | $1K |
| 18 | feffefe | $192 | $0 | 7 | $2K |
| 19 | elonplstweets | $184 | $0 | 16 | $3K |
| 20 | BikesAreTheBikes | $175 | $71 | 45 | $38K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuneMentat | $2K | $1K | 75 | $47K |
| 2 | Cescoli | $306 | $950 | 7 | $860 |
| 3 | bernardbulletin | $270 | $0 | 60 | $51K |
| 4 | echotrader | $268 | $1K | 49 | $19K |
| 5 | goosemaxxing | $202 | $463 | 1 | $10 |
| 6 | 0xcc97bbe4… | $201 | $889 | 首次出现 | — |
| 7 | deathtower | $190 | $0 | 2 | $28 |
| 8 | Hakei. | $159 | $0 | 60 | $32K |
| 9 | 0xd850eee2… | $145 | $0 | 25 | $1K |
| 10 | JAMJAMJAM4 | $130 | $2K | 61 | $66K |
| 11 | Tian-Wen | $116 | $0 | 58 | $23K |
| 12 | 42012 | $105 | $767 | 14 | $3K |
| 13 | KingZeManel | $97 | $0 | 36 | $3K |
| 14 | Anatol50 | $95 | $591 | 22 | $2K |
| 15 | AMAM13 | $85 | $0 | 38 | $7K |
| 16 | yellowcloud | $80 | $0 | 1 | $8 |
| 17 | 0x45e6df48… | $71 | $0 | 4 | $131 |
| 18 | turtle123 | $68 | $0 | 28 | $4K |
| 19 | HerrieDavis | $65 | $30 | 90 | $63K |
| 20 | FilibusterTerminator | $54 | $262 | 52 | $8K |
今日 20 人里有 1 人从未在此前任何一份快照中出现过。一个高换手的榜单,记录的是运气不亚于能力 —— 下面的核销量的就是这件事。
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN1 | $519K | $495K | 59 | $1.34M |
| 2 | swisstony | $449K | $575K | 61 | $6.65M |
| 3 | Talvez10 | $362K | $0 | 51 | $2.88M |
| 4 | CentralCasting | $330K | $77K | 1 | $1K |
| 5 | Djdjdjekekek | $308K | $1.45M | 14 | $355K |
| 6 | 0x2c335066… | $277K | $1.02M | 56 | $7.43M |
| 7 | UpTheBlues | $274K | $0 | 28 | $686K |
| 8 | 0x1b20a007… | $257K | $80K | 3 | $433K |
| 9 | Anjun | $241K | $3K | 88 | $215K |
| 10 | wr0ngw4yb3tt0r | $237K | $527K | 30 | $5.12M |
| 11 | mooseborzoi | $230K | $479K | 53 | $7.99M |
| 12 | mentionmarket | $214K | $0 | 19 | $549K |
| 13 | Spicer | $187K | $0 | 首次出现 | — |
| 14 | esportGG | $185K | $3K | 22 | $309K |
| 15 | sbsigner | $181K | $8K | 37 | $1.17M |
| 16 | SDTrading | $176K | $0 | 52 | $694K |
| 17 | monkeymashingkeyboard | $168K | $0 | 12 | $258K |
| 18 | texaskid | $163K | $0 | 47 | $2.96M |
| 19 | 1winstreak1 | $160K | $153K | 57 | $657K |
| 20 | jtwyslljy | $158K | $0 | 32 | $466K |
| 21 | surfandturf | $157K | $0 | 49 | $9.10M |
| 22 | beachboy4 | $151K | $0 | 9 | $1.62M |
| 23 | 0x09541846… | $146K | $0 | 首次出现 | — |
| 24 | ferrariChampions2026 | $140K | $1.50M | 55 | $4.97M |
| 25 | unbribeableref | $131K | $0 | 18 | $172K |
| 26 | IamFKINGbankrupt | $126K | $8K | 29 | $231K |
| 27 | 0x06dc5182… | $113K | $31K | 69 | $367K |
| 28 | patient12 | $113K | $0 | 2 | $17K |
| 29 | fRibrenlc | $112K | $17K | 12 | $77K |
| 30 | tradecraft | $111K | $3K | 24 | $59K |
| 31 | HomeRunHazard | $109K | $644K | 55 | $1.52M |
| 32 | StasPanda | $105K | $0 | 25 | $8K |
| 33 | ic4cream | $105K | $19K | 47 | $711K |
| 34 | TopGleaguepick | $102K | $0 | 1 | $33K |
| 35 | b2d0 | $102K | $0 | 2 | $11K |
| 36 | GAMBLINGISCANCER69 | $101K | $0 | 首次出现 | — |
| 37 | HH168 | $101K | $0 | 首次出现 | — |
| 38 | 0xf40d6291… | $100K | $0 | 首次出现 | — |
| 39 | ImJustKen | $95K | $158K | 90 | $190K |
| 40 | danielwolfmorales3pdd… | $90K | $0 | 2 | $16K |
| 41 | lllllllIlll | $90K | $0 | 6 | $4K |
| 42 | monkeyking42 | $90K | $0 | 2 | $1K |
| 43 | VeryLucky888 | $90K | $151K | 52 | $313K |
| 44 | Hauchn | $88K | $0 | 44 | $137K |
| 45 | ThornyDevil | $86K | $0 | 首次出现 | — |
| 46 | Eztennis | $85K | $0 | 9 | $994K |
| 47 | SnakeBall | $85K | $314K | 41 | $332K |
| 48 | steevenseakael | $85K | $0 | 4 | $36K |
| 49 | AnonymousUsername | $84K | $58K | 72 | $1.22M |
| 50 | BreakTheBank | $81K | $19K | 32 | $10.37M |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corlys | $64K | $749 | 53 | $67K |
| 2 | Bigggggggg | $60K | $665 | 68 | $275K |
| 3 | ImJustKen | $57K | $144K | 90 | $190K |
| 4 | ProfessionalPunter | $56K | $4K | 55 | $113K |
| 5 | yuhyuhyuhy352352 | $43K | $5K | 33 | $104K |
| 6 | cigarettes | $39K | $0 | 58 | $524K |
| 7 | probability | $38K | $0 | 58 | $45K |
| 8 | balthazar | $37K | $269 | 94 | $146K |
| 9 | The Spirit of Ukraine… | $36K | $1K | 64 | $286K |
| 10 | TheQuietRisk | $32K | $0 | 25 | $288K |
| 11 | flawfence | $30K | $2K | 61 | $596K |
| 12 | SecondWindCapital | $29K | $0 | 36 | $890K |
| 13 | LJa7io23MCv954j | $27K | $0 | 27 | $10K |
| 14 | Arbguy | $25K | $0 | 64 | $600K |
| 15 | aHjCz | $24K | $3K | 43 | $19K |
| 16 | unknwnfnd | $24K | $0 | 30 | $99K |
| 17 | Moonshot1019 | $23K | $15K | 42 | $21K |
| 18 | gopfan2 | $23K | $58K | 87 | $154K |
| 19 | godblessme2026 | $22K | $1K | 46 | $28K |
| 20 | M2sx92kljs42 | $22K | $0 | 64 | $32K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IamFKINGbankrupt | $126K | $8K | 29 | $231K |
| 2 | 0x06dc5182… | $113K | $31K | 69 | $367K |
| 3 | RWCS | $102K | $0 | 29 | $2.97M |
| 4 | AvrahamEisenberg - 10… | $100K | $0 | 30 | $3.01M |
| 5 | 0xf40d6291… | $100K | $0 | 首次出现 | — |
| 6 | 0xa8cf2ed8… | $86K | $0 | 30 | $2.57M |
| 7 | 0x0cb03848… | $56K | $36K | 16 | $43K |
| 8 | LlamaLoco0000 | $53K | $0 | 68 | $174K |
| 9 | Poyo | $51K | $0 | 27 | $1.37M |
| 10 | ssdfj156ssz | $47K | $0 | 首次出现 | — |
| 11 | Fallout3 | $40K | $0 | 首次出现 | — |
| 12 | 0xce25e214… | $30K | $22K | 66 | $77K |
| 13 | MonsieurDimanche | $30K | $0 | 25 | $822K |
| 14 | 0x0f35109c… | $27K | $0 | 29 | $790K |
| 15 | Trumbit | $25K | $0 | 首次出现 | — |
| 16 | singaporesling | $25K | $0 | 55 | $70K |
| 17 | 0xb55fa129… | $24K | $14K | 62 | $136K |
| 18 | mo-money | $24K | $16K | 30 | $30K |
| 19 | thif - 33063 | $24K | $0 | 29 | $685K |
| 20 | 0x95f51617… | $23K | $8K | 19 | $21K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djdjdjekekek | $562K | $1.45M | 14 | $355K |
| 2 | RN1 | $504K | $492K | 59 | $1.34M |
| 3 | swisstony | $449K | $575K | 61 | $6.65M |
| 4 | Talvez10 | $362K | $0 | 51 | $2.88M |
| 5 | ferrariChampions2026 | $361K | $1.41M | 55 | $4.97M |
| 6 | UpTheBlues | $274K | $0 | 28 | $686K |
| 7 | 0x1b20a007… | $257K | $80K | 3 | $433K |
| 8 | wr0ngw4yb3tt0r | $237K | $527K | 30 | $5.12M |
| 9 | mentionmarket | $214K | $0 | 19 | $549K |
| 10 | mooseborzoi | $208K | $478K | 53 | $7.99M |
| 11 | SDTrading | $176K | $0 | 52 | $694K |
| 12 | monkeymashingkeyboard | $168K | $0 | 12 | $258K |
| 13 | texaskid | $163K | $0 | 47 | $2.96M |
| 14 | 1winstreak1 | $160K | $153K | 57 | $657K |
| 15 | surfandturf | $153K | $0 | 49 | $9.10M |
| 16 | beachboy4 | $151K | $0 | 9 | $1.62M |
| 17 | sbsigner | $132K | $8K | 37 | $1.17M |
| 18 | unbribeableref | $131K | $0 | 18 | $172K |
| 19 | 0x27c5c1ee… | $115K | $0 | 4 | $186K |
| 20 | tradecraft | $111K | $3K | 24 | $59K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | badatmath. | $17K | $4K | 45 | $20K |
| 2 | opopv. | $7K | $7K | 37 | $18K |
| 3 | neo7777 | $7K | $0 | 21 | $3K |
| 4 | jjavi | $7K | $0 | 24 | $6K |
| 5 | HighTempTation | $4K | $0 | 24 | $3K |
| 6 | okkokok | $4K | $2K | 7 | $1K |
| 7 | balthazar | $4K | $2K | 94 | $146K |
| 8 | flawfence | $3K | $0 | 61 | $596K |
| 9 | 0x56b38101… | $3K | $0 | 6 | $909 |
| 10 | limitless00 | $3K | $0 | 39 | $14K |
| 11 | WeatherHK2 | $3K | $36 | 26 | $5K |
| 12 | SS123 | $2K | $0 | 15 | $5K |
| 13 | LXJXLJ | $2K | $2K | 39 | $7K |
| 14 | Phlox | $2K | $0 | 24 | $8K |
| 15 | newbie147 | $2K | $1K | 11 | $1K |
| 16 | to010 | $2K | $20 | 8 | $2K |
| 17 | 0x43cb4ae1… | $2K | $400 | 34 | $8K |
| 18 | dingdingdangdang | $2K | $181 | 30 | $7K |
| 19 | opopv3 | $2K | $50 | 26 | $7K |
| 20 | yourthos | $2K | $46 | 9 | $2K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauchn | $88K | $0 | 44 | $137K |
| 2 | Nz2027 | $52K | $0 | 15 | $50K |
| 3 | trading-test | $43K | $0 | 1 | $2K |
| 4 | 0x0bc00dcb… | $36K | $0 | 3 | $2K |
| 5 | Jdhd38483 | $30K | $0 | 35 | $25K |
| 6 | e25247f2da2a2462f03c9… | $27K | $0 | 38 | $71K |
| 7 | 0x06b2934b… | $19K | $0 | 2 | $2K |
| 8 | Popopolly | $17K | $0 | 30 | $12K |
| 9 | nojnn | $16K | $7K | 78 | $485K |
| 10 | luck00004 | $16K | $0 | 22 | $90K |
| 11 | RexRegum | $15K | $0 | 14 | $4K |
| 12 | 78979879879879 | $14K | $39K | 59 | $78K |
| 13 | C03B | $14K | $0 | 57 | $69K |
| 14 | superstonksbro | $12K | $0 | 45 | $89K |
| 15 | TheReturnOfDarthMaul | $11K | $0 | 75 | $197K |
| 16 | ranger44 | $11K | $0 | 47 | $107K |
| 17 | destinyas | $10K | $2K | 43 | $14K |
| 18 | Machaon | $10K | $0 | 21 | $5K |
| 19 | SteveTheFish | $10K | $561 | 22 | $6K |
| 20 | thanksforplayin | $9K | $0 | 41 | $70K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjun | $261K | $2K | 88 | $215K |
| 2 | R79dgahr | $27K | $9K | 76 | $294K |
| 3 | alwayslatetotheparty | $18K | $146 | 55 | $1.31M |
| 4 | da4c07 | $11K | $0 | 3 | $577 |
| 5 | Corlys | $10K | $114 | 53 | $67K |
| 6 | balthazar | $9K | $120 | 94 | $146K |
| 7 | plainfolder | $8K | $88 | 66 | $17K |
| 8 | rewardbots | $8K | $1K | 23 | $8K |
| 9 | kejsi | $7K | $0 | 2 | $489 |
| 10 | kl1v | $7K | $0 | 26 | $2K |
| 11 | aHjCz | $6K | $0 | 43 | $19K |
| 12 | cigarettes | $5K | $0 | 58 | $524K |
| 13 | godblessme2026 | $5K | $0 | 46 | $28K |
| 14 | cqk | $4K | $0 | 52 | $12K |
| 15 | pestanimal | $4K | $87 | 24 | $8K |
| 16 | Tee1000 | $3K | $0 | 23 | $7K |
| 17 | northdrawer | $3K | $85 | 60 | $19K |
| 18 | CheChe-0 | $3K | $0 | 23 | $7K |
| 19 | LoveEATINGPOOP | $2K | $0 | 16 | $5K |
| 20 | 0x50042134… | $2K | $0 | 4 | $193 |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zb8 | $45K | $0 | 44 | $45K |
| 2 | ImJustKen | $29K | $12K | 90 | $190K |
| 3 | Domerthegoaaatttt | $23K | $0 | 1 | $571 |
| 4 | imnice | $22K | $5K | 29 | $24K |
| 5 | rebotsliaf | $17K | $0 | 57 | $132K |
| 6 | imADifficultPerson | $16K | $0 | 首次出现 | — |
| 7 | 0x5095e972… | $11K | $240 | 40 | $42K |
| 8 | yuhyuhyuhy352352 | $11K | $0 | 33 | $104K |
| 9 | crckr | $10K | $961 | 28 | $27K |
| 10 | ellio8989 | $9K | $801 | 49 | $156K |
| 11 | countbinface33 | $8K | $0 | 4 | $570 |
| 12 | LFC8 | $7K | $0 | 8 | $12K |
| 13 | New.Jeans | $7K | $0 | 44 | $17K |
| 14 | yugiohh | $6K | $0 | 2 | $168 |
| 15 | The-Joker | $6K | $20K | 70 | $26K |
| 16 | Rex416 | $6K | $0 | 93 | $130K |
| 17 | 0x9199ba07… | $5K | $0 | 24 | $13K |
| 18 | skheart | $5K | $0 | 首次出现 | — |
| 19 | AvramTopalov | $5K | $0 | 6 | $2K |
| 20 | lolboy4D | $5K | $0 | 4 | $4K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuneMentat | $5K | $1K | 75 | $47K |
| 2 | Tian-Wen | $4K | $0 | 58 | $23K |
| 3 | lakemichigan | $4K | $101 | 12 | $6K |
| 4 | bernardbulletin | $4K | $0 | 60 | $51K |
| 5 | Gaditima | $4K | $0 | 36 | $72K |
| 6 | muchlov | $3K | $0 | 22 | $12K |
| 7 | hr26g2re62de | $3K | $0 | 4 | $668 |
| 8 | controls | $3K | $0 | 33 | $5K |
| 9 | OxfordExpress | $3K | $405 | 35 | $10K |
| 10 | DREAMBIG. | $3K | $554 | 64 | $19K |
| 11 | FilibusterTerminator | $2K | $262 | 52 | $8K |
| 12 | 64539564936 | $2K | $0 | 14 | $8K |
| 13 | macrosteaks | $2K | $1K | 84 | $62K |
| 14 | GodRama | $2K | $0 | 14 | $2K |
| 15 | .brain. | $2K | $0 | 14 | $2K |
| 16 | yellowcloud | $1K | $0 | 1 | $8 |
| 17 | 0xd850eee2… | $1K | $0 | 25 | $1K |
| 18 | pbshine | $1K | $0 | 40 | $23K |
| 19 | RadarMentions | $1K | $0 | 15 | $11K |
| 20 | pantomime | $1K | $0 | 25 | $11K |
| # | 交易者 | 盈亏 | 成交量 | 上过任意榜 | 这些天累加 |
|---|---|---|---|---|---|
